로딩중..
인천 옹진군 영흥면 영흥남로9번길 355-20 로드뷰
010-9260-2240 / 010-3772-2240
주변 환경
바다, 섬, 낚시터
바닥 종류
데크, 파쇄석, 모래
내일 :
일출시간 07:37
~
일몰시간 17:57
바다낚시
수영장
물놀이
체육시설
매점
반려동물 동반
수세식 화장실
온라인예약
와이파이
장작판매
샤워시설
개수대
전기
동계캠핑
온수제공
펜션/민박
무지개 펜션&캠핑 정보가 업데이트 된지 1년이 지났습니다. 변화된 정보가 있는지 확인해주세요.
오류정정요청
캠지기님을 위한 무료 홍보영상 제작 - 자세한 내용보기
서울 근교에서 가깝고 물맑고 공기 좋은곳,
바다 위에 세워진 펜션처럼 잘 어루어져 있고 밀물 때면 파도 소리 들으며 연인, 친구, 가족과 함께 좋은 추억을 만들 수 있는 곳입니다.
펜션 이용과 캠핑을 즐기시는 분들과 동시에 이용할 수 있어 즐거움이 두 배
바닷가, 솔밭, 넓은 마당에 원하는 곳에 캠핑 할 수 있고 용담해수욕장에 위치해 있어 밀물 때는 바다수영도 하고 간조 때는 펜션에 있는 수영장에서 물놀이 할 수 있습니다.
펜션 옆에 드넓은 모래사장이 있고 족구장, 배구, 탁구대, 바다낚시터, 바다 체험장이 가까이 있으며 섬이다 보니 맑은 공기는 기본이고 하늘에 별이 보이는 아름다운 무지개펜션 캠핑입니다.
바다 위에 세워진 펜션처럼 잘 어루어져 있고 밀물 때면 파도 소리 들으며 연인, 친구, 가족과 함께 좋은 추억을 만들 수 있는 곳입니다.
펜션 이용과 캠핑을 즐기시는 분들과 동시에 이용할 수 있어 즐거움이 두 배
바닷가, 솔밭, 넓은 마당에 원하는 곳에 캠핑 할 수 있고 용담해수욕장에 위치해 있어 밀물 때는 바다수영도 하고 간조 때는 펜션에 있는 수영장에서 물놀이 할 수 있습니다.
펜션 옆에 드넓은 모래사장이 있고 족구장, 배구, 탁구대, 바다낚시터, 바다 체험장이 가까이 있으며 섬이다 보니 맑은 공기는 기본이고 하늘에 별이 보이는 아름다운 무지개펜션 캠핑입니다.
총 규모 : 총 34개
캠핑존
펜션
Checkin 14:00 - Checkout 11:00
이용 요금
캠핑 1박 | 40,000원 |
갤러리 사진출처 : 무지개 펜션&캠핑 홈페이지 (사진을 클릭하면 큰 이미지를 볼 수 있습니다.)
안내사항
- 펜션내 최대인원 초과 및 반려동물 동반시 입실이 금지됩니다. (당일취소 적용) 캠핑은 반려동물 입실가능
- 기준인원 초과시 1인당 1인당 10,000원 추가
무지개 펜션&캠핑 주변 다른 캠핑장소

포레스트 카라반파크
3.4Km

블랙트리
3.5Km

모모 카라반
3.7Km

영흥도 솔밭 캠핑장
3.8Km

명성 가족 캠핑촌
3.9Km

트리 캠핑장
4Km

장경리 해수욕장 야영장
4.1Km

솔바다 캠핑장
4.2Km

퀸스비치 글램핑
4.3Km

선재 오토캠핑장
4.7Km

영흥도 농어바위 캠핑장
4.7Km

씨스테이 야영장&글램핑
4.8Km

하와이언 캠핑장
4.8Km

자바 카라반
5Km

핀란드 캠핑장
6.4Km

오 캠핑장
7.5Km
- 객실안내
객실명 | 사이즈 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | ||
101호 블루방 | 18평(0㎡) | 6 | 8 | 160,000 원 | 200,000 원 | 200,000 원 | 200,000 원 | 220,000 원 | 220,000 원 |
102호 퍼플방 | 12평(0㎡) | 4 | 6 | 120,000 원 | 150,000 원 | 150,000 원 | 150,000 원 | 170,000 원 | 170,000 원 |
103호 화이트방 | 12평(0㎡) | 4 | 6 | 120,000 원 | 150,000 원 | 150,000 원 | 150,000 원 | 170,000 원 | 170,000 원 |
104호 그린방 | 18평(0㎡) | 6 | 8 | 160,000 원 | 200,000 원 | 200,000 원 | 200,000 원 | 220,000 원 | 220,000 원 |
바다사랑방 | 25평(0㎡) | 10 | 15 | 300,000 원 | 350,000 원 | 350,000 원 | 350,000 원 | 400,000 원 | 400,000 원 |
201호 옐로우방 | 30평(0㎡) | 10 | 13 | 200,000 원 | 250,000 원 | 250,000 원 | 250,000 원 | 300,000 원 | 300,000 원 |
202호 레드방 | 8평(0㎡) | 2 | 4 | 70,000 원 | 100,000 원 | 100,000 원 | 100,000 원 | 120,000 원 | 120,000 원 |
203호 오렌지방 | 8평(0㎡) | 2 | 4 | 70,000 원 | 100,000 원 | 100,000 원 | 100,000 원 | 120,000 원 | 120,000 원 |
204호 무지개방 | 30평(0㎡) | 10 | 13 | 200,000 원 | 250,000 원 | 250,000 원 | 250,000 원 | 300,000 원 | 300,000 원 |
마당1호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
마당2호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
마당3호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
마당5호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
마당6호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
마당7호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
마당8호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
솔밭9호 | 4*5 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
마당10호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
솔밭1호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
솔밭2호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
솔밭3호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
솔밭4호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
솔밭5호 | 6평 | 4 | 8 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
솔밭6호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
솔밭7호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
솔밭8호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
솔밭10호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
솔밭11호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
솔밭12호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
솔밭13호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
솔밭14호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
바닷가1호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
바닷가2호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
바닷가3호 | 6평 | 4 | 6 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 | 40,000 원 |
댓글 4
등록순
추천순

캠장님 내외분의 열정이 있는 캠핑장입니다. 모든 부분을 조금씩 조금씩 직접 관리하고 꾸미신듯 하네요. 해변쪽 파도에 파손된 부분도 포크레인 직접 조작해서 돌담도 쌓고 계시고요.. 내외분 엄청 친절하십니다.
단점이라면 캠핑장이 좀 작다보니 사이트까지 다른 텐트가 있으면 차량 진입이 힘듭니다.
일출과 일몰을 한번에 볼수 있는 풍광을 가진곳이구요. 캠장님 인심이 좋아서 장작 10000원 어치를 20000어치 만큼 주시네요.ㅎ
펜션과 같이 있어 캠핑안하는 지인들과 함께 하기는 좋은듯 합니다.
내년 4~5월쯤에 갯벌에서 낚지 많이 나온다고 하니 재방문 해봐야겠습니다.
단점이라면 캠핑장이 좀 작다보니 사이트까지 다른 텐트가 있으면 차량 진입이 힘듭니다.
일출과 일몰을 한번에 볼수 있는 풍광을 가진곳이구요. 캠장님 인심이 좋아서 장작 10000원 어치를 20000어치 만큼 주시네요.ㅎ
펜션과 같이 있어 캠핑안하는 지인들과 함께 하기는 좋은듯 합니다.
내년 4~5월쯤에 갯벌에서 낚지 많이 나온다고 하니 재방문 해봐야겠습니다.
답글 1

2년 전
|
장군
감사합니다
더편한 캠핑이 될수있게 열심히 할게요
더편한 캠핑이 될수있게 열심히 할게요