로딩중..
강원 강릉시 성산면 삼포암길 48 로드뷰
010-4357-7491 / 033-646-7491
주변 환경
계곡, 산, 자연휴양림
바닥 종류
데크, 파쇄석
오늘 :
일출시간 06:22
~
일몰시간 18:04
물놀이
등산
매점
수세식 화장실
온라인예약
와이파이
장작판매
샤워시설
개수대
전기
동계캠핑
온수제공
오토캠핑
카라반시설
반려동물동반
대관령 솔내음 오토캠핑장 정보가 업데이트 된지 1년이 지났습니다. 변화된 정보가 있는지 확인해주세요.
오류정정요청
캠지기님을 위한 무료 홍보영상 제작 - 자세한 내용보기
대관령 자연휴야림 근처에 위치하고 있으며 맑고 깊은 계곡을 끼고 있는 수려한 경치를 가진 오토 캠핑장입니다. 계절별로 특징이 뚜렷한 강원도 강릉에서 여름은 여름대로 겨울은 겨울대로 나름의 맛을 느낄수 있는 캠핑장입니다.
주변에 대관령 옛길이 있고 바우길 2구간 어흘리 구간에 위치하여 캠핑가 트레킹을 동시에 즐길 수 있습니다.
주변에 대관령 옛길이 있고 바우길 2구간 어흘리 구간에 위치하여 캠핑가 트레킹을 동시에 즐길 수 있습니다.
캠핑장 규모 : 총 57면
Checkin 14:00 - Checkout 12:00
갤러리 사진출처 : 대관령 솔내음 오토캠핑장 홈페이지 (사진을 클릭하면 큰 이미지를 볼 수 있습니다.)
안내사항
- 이용요금은 1+1+4(1Tent+1Car+4people)/1night 기준입니다.
- 추가 인원이 발생시, 1인/1박당 10,000원의 요금이 부과됩니다.
- 22:00 이후 캠핑장에 도착하게 되는 경우에는 사전연락을 주시기 바랍니다.
- 별도의 고지없이 예약일 20시까지 도착하지 않으신 고객의 예약은 자동 취소됩니다.
- 캠핑카, 각종트레일러 등은 반드시 사전연락이 필요하며 입장이 어려울수 있읍니다.
대관령 솔내음 오토캠핑장 주변 다른 캠핑장소

추억촌
0.7Km

대관령 자연휴양림 야영장
1.1Km

보광 농촌체험 휴양마을 캠핑장
2.5Km

씨클라우드
11.5Km

소금강 자동차야영장
13.3Km

씨에스타 카라반
13.6Km

대기리 산촌체험학교 오토캠핑장
14.5Km

강릉여행 굿캠핑
14.5Km

씨 카라반
14.6Km

포스카이 글램핑
14.7Km

베이스캠프 카라반
14.7Km

폭포골 자연휴양림 캠핑장
15.2Km

와우파크 카라반
15.3Km

소금강마을 에코센터 오토캠핑장
15.3Km

연곡해변 솔향기캠핑장
16.5Km

노추산 힐링캠프
17.2Km

구역명 | 크기 | 인원 기준/최대 |
요금안내 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
A-1 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
A-2 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
A-3 | 평 | 4/5 |
|
||||||||||||||||
A-4 | 6평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
A-5 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
A-6 | 평 | 4/5 |
|
||||||||||||||||
A-7 | 평 | 4/5 |
|
||||||||||||||||
A-8 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
A-9 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
A-10 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
A-11 | 평 | 4/5 |
|
||||||||||||||||
B-12 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
B-13 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
B-14 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
B-15 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
B-16 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
B-17 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
B-18 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
B-19 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
B-20 | 평 | 4/5 |
|
||||||||||||||||
B-21 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
B-22 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
B-23 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
C-24 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
C-25 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
C-26 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
C-27 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
C-28 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
C-29 | 평 | 4/5 |
|
||||||||||||||||
C-30 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
C-31 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
C-32 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
D-33 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
D-34 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
D-35 | 평 | 4/5 |
|
||||||||||||||||
D-36 | 평 | 4/5 |
|
||||||||||||||||
D-37 | 평 | 4/5 |
|
||||||||||||||||
D-38 | 평 | 4/5 |
|
||||||||||||||||
D-39 | 평 | 4/5 |
|
||||||||||||||||
D-40 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
E-41 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
E-42 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
E-43 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
E-44 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
E-45 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
E-46 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
E-47 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
F-48 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
F-49(카라반) | 평 | 4/0 |
|
||||||||||||||||
F-50 | 평 | 4/8 |
|
||||||||||||||||
F-51 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
F-52 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
F-53 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
F-54 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
F-55 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
F-56 | 평 | 4/6 |
|
||||||||||||||||
F-57 | 평 | 4/6 |
|
※예약하신 모든 고객은 관리실에서 안내를 받으신후 입장 하시기 바랍니다. ※예약하지 않으신 분(방문객)은 캠핑장내로 들어가실수 없읍니다. ※ 이용요금은 기준인원에 대한 요금이며, 인원 추가시 추가요금이 1인당 1일기준 10,000원이 부과됩니다(연령을 구분하지 않습니다.) ※ 캠핑카, 각종트레일러 등은 반드시 사전연락이 필요하며 입장이 어려울수 있읍니다. (7월 8월은 카라반 캠핑카의 입장이 되지 않습니다. 이점 양해 부탁드립니다.) 예약시 입력되는 이메일 주소는 관리자의 메일 주소입니다. |